<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mapas del mundo vectorizados</title>
	<atom:link href="http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/</link>
	<description>Blog de diseño gráfico, marketing, publicidad y tendencias.</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 02:54:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: c.urdaneta</title>
		<link>http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-3706</link>
		<dc:creator>c.urdaneta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 02:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-3706</guid>
		<description>Estos yo los había bajado hace un par de años. Yo nunca dejo de sorprenderme por lo descuidados que son mis colegas publicando al web desde Illustrator PDF editables. Lo mismo sucedió con los planos de las Páginas Amarillasa de Caracas, los bajé y estaban totalmente libres! Si alguien los quiere avise que con gusto los publico.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos yo los había bajado hace un par de años. Yo nunca dejo de sorprenderme por lo descuidados que son mis colegas publicando al web desde Illustrator PDF editables. Lo mismo sucedió con los planos de las Páginas Amarillasa de Caracas, los bajé y estaban totalmente libres! Si alguien los quiere avise que con gusto los publico.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mapas vectorizados Gif y Pdf &#124; ARTEgami</title>
		<link>http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-3705</link>
		<dc:creator>Mapas vectorizados Gif y Pdf &#124; ARTEgami</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 00:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-3705</guid>
		<description>[...] Fuente: More Coffee Please [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: More Coffee Please [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Desfaziendo Entuertos &#187; Blog Archive &#187; Mapas Vectoriales gratuitos</title>
		<link>http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-2649</link>
		<dc:creator>Desfaziendo Entuertos &#187; Blog Archive &#187; Mapas Vectoriales gratuitos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 11:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-2649</guid>
		<description>[...] www.ceslava.com A través de: www.morecoffeeplease.net  addthis_url = [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.ceslava.com" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.ceslava.com');">http://www.ceslava.com</a> A través de: <a href="http://www.morecoffeeplease.net" rel="nofollow" >http://www.morecoffeeplease.net</a>  addthis_url = [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mapas del mundo vectorizados 2 en MoreCoffeePlease.net // Artes Gráficas y Tendencias</title>
		<link>http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-1916</link>
		<dc:creator>Mapas del mundo vectorizados 2 en MoreCoffeePlease.net // Artes Gráficas y Tendencias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 15:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-1916</guid>
		<description>[...] A diferencia con los mapas de Xpeditions que os comentaba hace algunos meses, éste cuenta con más detalles dentro de los países, como división por comunidades, etc. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A diferencia con los mapas de Xpeditions que os comentaba hace algunos meses, éste cuenta con más detalles dentro de los países, como división por comunidades, etc. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniela B.</title>
		<link>http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-389</link>
		<dc:creator>Daniela B.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 22:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-389</guid>
		<description>El dato es maravilloso!!! y te cuento que ya te extrañaba en mi navegador de rss, que bueno que estás de nuevo por aquí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El dato es maravilloso!!! y te cuento que ya te extrañaba en mi navegador de rss, que bueno que estás de nuevo por aquí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: primate blog &#187; Mapas del mundo gratis y vectorizados</title>
		<link>http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-329</link>
		<dc:creator>primate blog &#187; Mapas del mundo gratis y vectorizados</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 15:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-329</guid>
		<description>[...] ENLACE Xpeditions &#124; VIA More Coffe Please [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ENLACE Xpeditions | VIA More Coffe Please [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Belén</title>
		<link>http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-328</link>
		<dc:creator>Belén</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 13:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-328</guid>
		<description>Bueno, bueno, como dice Montse yo también he tenido que trazar muchos mapas así que gracias, gracias por compartir con nosotros las inmensas horas de trabajo que supone hacerlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, bueno, como dice Montse yo también he tenido que trazar muchos mapas así que gracias, gracias por compartir con nosotros las inmensas horas de trabajo que supone hacerlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bea</title>
		<link>http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-327</link>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 13:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-327</guid>
		<description>Esto es Super Duper!!!

Gracias por compartirlo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es Super Duper!!!</p>
<p>Gracias por compartirlo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Montse</title>
		<link>http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-326</link>
		<dc:creator>Montse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 10:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.morecoffeeplease.net/2007/03/20/mapas-del-mundo-vectorizados/#comment-326</guid>
		<description>Pues viene muy bien... muchos mapas me he tenido que trazar yo en freehand a lo largo de los tiempos :/. Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues viene muy bien&#8230; muchos mapas me he tenido que trazar yo en freehand a lo largo de los tiempos :/. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
